Świątniki Górne - Kraków (ważne od 01.09.2010)
Rozkład Jazdy AutobusuLinia zwykła : Świątniki Górne Pętla MPK - Konary Buk - Gaj I - Kraków BarskaW ciągu doby rozkład obsługują 4 autobusy, o pojemności miejsc 23+10. | ||||
| Lp | Przystanek | Poniedziałek - Piątek | Sobota | Niedziela |
| 1 | Świątniki Gór. Pętla MPK | 04:40 05:20 05:45 06:05 06:35 07:00 07:30 08:00 08:40 09:15 09:40 10:15 11:00 11:45 12:40 13:20 14:05 14:30 15:00 15:40 16:00 16:30 17:00 17:30 18:10 18:40 19:45 20:30 21:00 | 05:40 06:20 06:50 07:45 08:20 09:15 09:40 10:40 12:00 13:30 14:10 14:50 15:30 16:10 17:00 17:30 18:40 20:40 | 05:55 07:05 08:50 10:15 11:45 13:25 15:00 16:25 18:00 18:40 20:40 |
| 2 | Świątniki Górne Rynek | 04:41 05:21 05:46 06:06 06:36 07:01 07:31 08:01 08:41 09:16 09:41 10:16 11:01 11:46 12:41 13:21 14:06 14:31 15:01 15:41 16:01 16:31 17:01 17:31 18:11 18:41 19:46 20:31 21:01 | 05:41 06:21 06:51 07:46 08:21 09:16 09:41 10:41 12:01 13:31 14:11 14:51 15:31 16:11 17:01 17:31 18:41 20:41 | 05:56 07:06 08:51 10:16 11:46 13:26 15:01 16:26 18:01 18:41 20:41 |
| 3 | Świątniki Górne Cmentarz | 04:42 05:22 05:47 06:07 06:37 07:02 07:32 08:02 08:42 09:17 09:42 10:17 11:02 11:47 12:42 13:22 14:07 14:32 15:02 15:42 16:02 16:32 17:02 17:32 18:12 18:42 19:47 20:32 21:02 | 05:42 06:22 06:52 07:47 08:22 09:17 09:42 10:42 12:02 13:32 14:12 14:52 15:32 16:12 17:02 17:32 18:42 20:42 | 05:57 07:07 08:52 10:17 11:47 13:27 15:02 16:27 18:02 18:42 20:42 |
| 4 | Konary Buk | 04:44 05:24 05:49 06:09 06:39 07:04 07:34 08:04 08:44 09:19 09:44 10:19 11:04 11:49 12:44 13:24 14:09 14:34 15:04 15:44 16:04 16:34 17:04 17:34 18:14 18:44 19:49 20:34 21:04 | 05:44 06:24 06:54 07:49 08:24 09:19 09:44 10:44 12:04 13:34 14:14 14:54 15:34 16:14 17:04 17:34 18:44 20:44 | 05:59 07:09 08:54 10:19 11:49 13:29 15:04 16:29 18:04 18:44 20:44 |
| 5 | Konary Włosań | 04:46 05:26 05:51 06:11 06:41 07:06 07:36 08:06 08:46 09:21 09:46 10:21 11:06 11:51 12:46 13:26 14:11 14:36 15:06 15:46 16:06 16:36 17:06 17:36 18:16 18:46 19:51 20:36 21:06 | 05:46 06:26 06:56 07:51 08:26 09:21 09:46 10:46 12:06 13:36 14:16 14:56 15:36 16:16 17:06 17:36 18:46 20:46 | 06:01 07:11 08:56 10:21 11:51 13:31 15:06 16:31 18:06 18:46 20:46 |
| 6 | Mogilany Włosań | 04:47 05:27 05:52 06:12 06:42 07:07 07:37 08:07 08:47 09:22 09:47 10:22 11:07 11:52 12:47 13:27 14:12 14:37 15:07 15:47 16:07 16:37 17:07 17:37 18:17 18:47 19:52 20:37 21:07 | 05:47 06:27 06:57 07:52 08:27 09:22 09:47 10:47 12:07 13:37 14:17 14:57 15:37 16:17 17:07 17:37 18:47 20:47 | 06:02 07:12 08:57 10:22 11:52 13:32 15:07 16:32 18:07 18:47 20:47 |
| 7 | Mogilany Wiadukt | 04:49 05:29 05:54 06:14 06:44 07:09 07:39 08:09 08:49 09:24 09:49 10:24 11:09 11:54 12:49 13:29 14:14 14:39 15:09 15:49 16:09 16:39 17:09 17:39 18:19 18:49 19:54 20:39 21:09 | 05:49 06:29 06:59 07:54 08:29 09:24 09:49 10:49 12:09 13:39 14:19 14:59 15:39 16:19 17:09 17:39 18:49 20:49 | 06:04 07:14 08:59 10:24 11:54 13:34 15:09 16:34 18:09 18:49 20:49 |
| 8 | Mogilany Rynek | 04:51 05:31 05:56 06:16 06:46 07:11 07:41 08:11 08:51 09:26 09:51 10:26 11:11 11:56 12:51 13:31 14:16 14:41 15:11 15:51 16:11 16:41 17:11 17:41 18:21 18:51 19:56 20:41 21:11 | 05:51 06:31 07:01 07:56 08:31 09:26 09:51 10:51 12:11 13:41 14:21 15:01 15:41 16:21 17:11 17:41 18:51 20:51 | 06:06 07:16 09:01 10:26 11:56 13:36 15:11 16:36 18:11 18:51 20:51 |
| 9 | Gaj II | 04:55 05:35 06:00 06:20 06:50 07:15 07:45 08:15 08:55 09:30 09:55 10:30 11:15 12:00 12:55 13:35 14:20 14:45 15:15 15:55 16:15 16:45 17:15 17:45 18:25 18:55 20:00 20:45 21:15 | 05:55 06:35 07:05 08:00 08:35 09:30 09:55 10:55 12:15 13:45 14:25 15:05 15:45 16:25 17:15 17:45 18:55 20:55 | 06:10 07:20 09:05 10:30 12:00 13:40 15:15 16:40 18:15 18:55 20:55 |
| 10 | Gaj I | 04:56 05:36 06:01 06:21 06:51 07:16 07:46 08:16 08:56 09:31 09:56 10:31 11:16 12:01 12:56 13:36 14:21 14:46 15:16 15:56 16:16 16:46 17:16 17:46 18:26 18:56 20:01 20:46 21:16 | 05:56 06:36 07:06 08:01 08:36 09:31 09:56 10:56 12:16 13:46 14:26 15:06 15:46 16:26 17:16 17:46 18:56 20:56 | 06:11 07:21 09:06 10:31 12:01 13:41 15:16 16:41 18:16 18:56 20:56 |
| 11 | Libertów | 04:58 05:38 06:03 06:23 06:53 07:18 07:48 08:18 08:58 09:33 09:58 10:33 11:18 12:03 12:58 13:38 14:23 14:48 15:18 15:58 16:18 16:48 17:18 17:48 18:28 18:58 20:03 20:48 21:18 | 05:58 06:38 07:08 08:03 08:38 09:33 09:58 10:58 12:18 13:48 14:28 15:08 15:48 16:28 17:18 17:48 18:58 20:58 | 06:13 07:23 09:08 10:33 12:03 13:43 15:18 16:43 18:18 18:58 20:58 |
| 12 | Kraków Opatkowice CPN | 04:59 05:39 06:04 06:24 06:54 07:19 07:49 08:19 08:59 09:34 09:59 10:34 11:19 12:04 12:59 13:39 14:24 14:49 15:19 15:59 16:19 16:49 17:19 17:49 18:29 18:59 20:04 20:49 21:19 | 05:59 06:39 07:09 08:04 08:39 09:34 09:59 10:59 12:19 13:49 14:29 15:09 15:49 16:29 17:19 17:49 18:59 20:59 | 06:14 07:24 09:09 10:34 12:04 13:44 15:19 16:44 18:19 18:59 20:59 |
| 13 | Kraków Opatkowice | 05:00 05:40 06:05 06:25 06:55 07:20 07:50 08:20 09:00 09:35 10:00 10:35 11:20 12:05 13:00 13:40 14:25 14:50 15:20 16:00 16:20 16:50 17:20 17:50 18:30 19:00 20:05 20:50 21:20 | 06:00 06:40 07:10 08:05 08:40 09:35 10:00 11:00 12:20 13:50 14:30 15:10 15:50 16:30 17:20 17:50 19:00 21:00 | 06:15 07:25 09:10 10:35 12:05 13:45 15:20 16:45 18:20 19:00 21:00 |
| 14 | Kraków Judyma | 05:01 05:41 06:06 06:26 06:56 07:21 07:51 08:21 09:01 09:36 10:01 10:36 11:21 12:06 13:01 13:41 14:26 14:51 15:21 16:01 16:21 16:51 17:21 17:51 18:31 19:01 20:06 20:51 21:21 | 06:01 06:41 07:11 08:06 08:41 09:36 10:01 11:01 12:21 13:51 14:31 15:11 15:51 16:31 17:21 17:51 19:01 21:01 | 06:16 07:26 09:11 10:36 12:06 13:46 15:21 16:46 18:21 19:01 21:01 |
| 15 | Kraków Góra Borkowska | 05:02 05:42 06:07 06:27 06:57 07:22 07:52 08:22 09:02 09:37 10:02 10:37 11:22 12:07 13:02 13:42 14:27 14:52 15:22 16:02 16:22 16:52 17:22 17:52 18:32 19:02 20:07 20:52 21:22 | 06:02 06:42 07:12 08:07 08:42 09:37 10:02 11:02 12:22 13:52 14:32 15:12 15:52 16:32 17:22 17:52 19:02 21:02 | 06:17 07:27 09:12 10:37 12:07 13:47 15:22 16:47 18:22 19:02 21:02 |
| 16 | Kraków Borek Fałęcki | 05:03 05:43 06:08 06:28 06:58 07:23 07:53 08:23 09:03 09:38 10:03 10:38 11:23 12:08 13:03 13:43 14:28 14:53 15:23 16:03 16:23 16:53 17:23 17:53 18:33 19:03 20:08 20:53 21:23 | 06:03 06:43 07:13 08:08 08:43 09:38 10:03 11:03 12:23 13:53 14:33 15:13 15:53 16:33 17:23 17:53 19:03 21:03 | 06:18 07:28 09:13 10:38 12:08 13:48 15:23 16:48 18:23 19:03 21:03 |
| 17 | Kraków Solvay | 05:05 05:45 06:10 06:30 07:00 07:25 07:55 08:25 09:05 09:40 10:05 10:40 11:25 12:10 13:05 13:45 14:30 14:55 15:25 16:05 16:25 16:55 17:25 17:55 18:35 19:05 20:10 20:55 21:25 | 06:05 06:45 07:15 08:10 08:45 09:40 10:05 11:05 12:25 13:55 14:35 15:15 15:55 16:35 17:25 17:55 19:05 21:05 | 06:20 07:30 09:15 10:40 12:10 13:50 15:25 16:50 18:25 19:05 21:05 |
| 18 | Kraków Łagiewniki | 05:06 05:46 06:11 06:31 07:01 07:26 07:56 08:26 09:06 09:41 10:06 10:41 11:26 12:11 13:06 13:46 14:31 14:56 15:26 16:06 16:26 16:56 17:26 17:56 18:36 19:06 20:11 20:56 21:26 | 06:06 06:46 07:16 08:11 08:46 09:41 10:06 11:06 12:26 13:56 14:36 15:16 15:56 16:36 17:26 17:56 19:06 21:06 | 06:21 07:31 09:16 10:41 12:11 13:51 15:26 16:51 18:26 19:06 21:06 |
| 19 | Kraków Rzemieślnicza | 05:07 05:47 06:12 06:32 07:02 07:27 07:57 08:27 09:07 09:42 10:07 10:42 11:27 12:12 13:07 13:47 14:32 14:57 15:27 16:07 16:27 16:57 17:27 17:57 18:37 19:07 20:12 20:57 21:27 | 06:07 06:47 07:17 08:12 08:47 09:42 10:07 11:07 12:27 13:57 14:37 15:17 15:57 16:37 17:27 17:57 19:07 21:07 | 06:22 07:32 09:17 10:42 12:12 13:52 15:27 16:52 18:27 19:07 21:07 |
| 20 | Kraków Rondo Matecznego | 05:10 05:50 06:15 06:35 07:05 07:30 08:00 08:30 09:10 09:45 10:10 10:45 11:30 12:15 13:10 13:50 14:35 15:00 15:30 16:10 16:30 17:00 17:30 18:00 18:40 19:10 20:15 21:00 21:30 | 06:10 06:50 07:20 08:15 08:50 09:45 10:10 11:10 12:30 14:00 14:40 15:20 16:00 16:40 17:30 18:00 19:10 21:10 | 06:25 07:35 09:20 10:45 12:15 13:55 15:30 16:55 18:30 19:10 21:10 |
| 21 | Kraków Barska | 05:11 05:51 06:16 06:36 07:06 07:31 08:01 08:31 09:11 09:46 10:11 10:46 11:31 12:16 13:11 13:51 14:36 15:01 15:31 16:11 16:31 17:01 17:31 18:01 18:41 19:11 20:16 21:01 21:31 | 06:11 06:51 07:21 08:16 08:51 09:46 10:11 11:11 12:31 14:01 14:41 15:21 16:01 16:41 17:31 18:01 19:11 21:11 | 06:26 07:36 09:21 10:46 12:16 13:56 15:31 16:56 18:31 19:11 21:11 |


