Kraków-Zakliczyn
Rozkład Jazdy AutobusuLinia zwykła : Kraków Barska – Gaj Szkoła – Siepraw I – Zakliczyn Kamionka 452
| ||||
| Lp | Przystanek | Poniedziałek - Piątek | Sobota | Niedziela |
| 1 | Kraków Rondo Grunwaldzkie ul. Barska (dworzec) | 05:23 06:20 07:15 08:40 09:45 11:00 13:55 15:00 16:10 17:30 18:30 20:30 21:10 22:15 | 06:40 08:40 10:45 13:20 15:20 17:20 19:30 21:20 | 06:40 08:40 15:20 17:20 19:30 21:20 |
| 2 | Kraków Rondo Matecznego | 05:26 06:23 07:18 08:43 09:48 11:03 13:58 15:03 16:13 17:33 18:33 20:33 21:13 22:18 | 06:43 08:43 10:48 13:23 15:23 17:23 19:33 21:23 | 06:43 08:43 15:23 17:23 19:33 21:23 |
| 3 | Kraków Łagiewniki | 05:29 06:26 07:21 08:46 09:51 11:06 14:01 15:06 16:16 17:36 18:36 20:36 21:16 22:21 | 06:46 08:46 10:51 13:26 15:26 17:26 19:36 21:26 | 06:46 08:46 15:26 17:26 19:36 21:26 |
| 4 | Kraków Borek Fałęcki(ul.Zakopiańska) | 05:33 06:30 07:25 08:50 09:55 11:10 14:05 15:10 16:20 17:40 18:40 20:40 21:20 22:25 | 06:50 08:50 10:55 13:30 15:30 17:30 19:40 21:30 | 06:50 08:50 15:30 17:30 19:40 21:30 |
| 5 | Kraków Góra Borkowska | 05:34 06:30 07:26 08:51 09:56 11:11 14:06 15:11 16:21 17:41 18:41 20:41 21:21 22:26 | 06:51 08:51 10:56 13:31 15:31 17:31 19:41 21:31 | 06:51 08:51 15:31 17:31 19:41 21:31 |
| 6 | Kraków Judyma | 05:35 06:31 07:27 08:52 09:57 11:12 14:07 15:12 16:22 17:42 18:42 20:42 21:22 22:27 | 06:52 08:52 10:57 13:32 15:32 17:32 19:42 21:32 | 06:52 08:52 15:32 17:32 19:42 21:32 |
| 7 | Kraków Opatkowice | 05:36 06:32 07:28 08:53 09:58 11:13 14:08 15:13 16:23 17:43 18:43 20:43 21:23 22:28 | 06:53 08:53 10:58 13:33 15:33 17:33 19:43 21:33 | 06:53 08:53 15:33 17:33 19:43 21:33 |
| 8 | Kraków Opatkowice CPN | 05:37 06:33 07:29 08:54 09:59 11:14 14:09 15:14 16:24 17:44 18:44 20:44 21:24 22:29 | 06:54 08:54 10:59 13:34 15:34 17:34 19:44 21:34 | 06:54 08:54 15:34 17:34 19:44 21:34 |
| 9 | Libertów | 05:38 06:34 07:30 08:55 10:00 11:15 14:10 15:15 16:25 17:45 18:45 20:45 21:25 22:30 | 06:55 08:55 11:00 13:35 15:35 17:35 19:45 21:35 | 06:55 08:55 15:35 17:35 19:45 21:35 |
| 10 | Gaj Szkoła | 05:40 06:36 07:32 08:57 10:02 11:17 14:12 15:17 16:27 17:47 18:47 20:47 21:27 22:32 | 06:57 08:57 11:02 13:37 15:37 17:37 19:47 21:37 | 06:57 08:57 15:37 17:37 19:47 21:37 |
| 11 | Gaj Zadziele | 05:41 06:37 07:33 08:58 10:03 11:18 14:13 15:18 16:28 17:48 18:48 20:48 21:28 22:33 | 06:58 08:58 11:03 13:38 15:38 17:38 19:48 21:38 | 06:58 08:58 15:38 17:38 19:48 21:38 |
| 12 | Mogilany Ośr. Zdrowia | 05:42 06:38 07:34 08:59 10:04 11:19 14:14 15:19 16:29 17:49 18:49 20:49 21:29 22:34 | 06:59 08:59 11:04 13:39 15:39 17:39 19:49 21:39 | 06:59 08:59 15:39 17:39 19:49 21:39 |
| 13 | Mogilany Wiadukt | 05:43 06:39 07:35 09:00 10:05 11:20 14:15 15:20 16:30 17:50 18:50 20:50 21:30 22:35 | 07:00 09:00 11:05 13:40 15:40 17:40 19:50 21:40 | 07:00 09:00 15:40 17:40 19:50 21:40 |
| 14 | Mogilany Włosań | 05:44 06:40 07:36 09:01 10:06 11:21 14:16 15:21 16:31 17:51 18:51 20:51 21:31 22:36 | 07:01 09:01 11:06 13:41 15:41 17:41 19:51 21:41 | 07:01 09:01 15:41 17:41 19:51 21:41 |
| 15 | Konary Włosań | 05:45 06:41 07:37 09:02 10:07 11:22 14:17 15:22 16:32 17:52 18:52 20:52 21:32 22:37 | 07:02 09:02 11:07 13:42 15:42 17:42 19:52 21:42 | 07:02 09:02 15:42 17:42 19:52 21:42 |
| 16 | Konary Skrzyżowanie | 05:48 06:44 07:40 09:05 10:10 11:25 14:20 15:25 16:35 17:55 18:55 20:55 21:35 22:40 | 07:05 09:05 11:10 13:45 15:45 17:45 19:55 21:45 | 07:05 09:05 15:45 17:45 19:55 21:45 |
| 17 | Olszowice | 05:49 06:45 07:41 09:06 10:11 11:26 14:21 15:26 16:36 17:56 18:56 20:56 21:36 22:41 | 07:06 09:06 11:11 13:46 15:46 17:46 19:56 21:46 | 07:06 09:06 15:46 17:46 19:56 21:46 |
| 18 | Siepraw I | 05:50 06:46 07:42 09:07 10:12 11:27 14:22 15:27 16:37 17:57 18:57 20:57 21:37 22:42 | 07:07 09:07 11:12 13:47 15:47 17:47 19:57 21:47 | 07:07 09:07 15:47 17:47 19:57 21:47 |
| 19 | Siepraw II | 05:51 06:47 07:43 09:08 10:13 11:28 14:23 15:28 16:38 17:58 18:58 20:58 21:38 22:43 | 07:08 09:08 11:13 13:48 15:48 17:48 19:58 21:48 | 07:08 09:08 15:48 17:48 19:58 21:48 |
| 20 | Siepraw Skrzyżowanie | 05:53 06:49 07:45 09:10 10:15 11:30 14:25 15:30 16:40 18:00 19:00 21:00 21:40 22:45 | 07:10 09:10 11:15 13:50 15:50 17:50 20:00 21:50 | 07:10 09:10 15:50 17:50 20:00 21:50 |
| 21 | Siepraw Szkoła N/Ż | 05:55 06:51 07:47 09:12 10:17 11:32 14:27 15:32 16:42 18:02 19:02 21:02 21:42 22:47 | 07:12 09:12 11:17 13:52 15:52 17:52 20:02 21:52 | 07:12 09:12 15:52 17:52 20:02 21:52 |
| 22 | Siepraw Dom Ludowy | 05:57 06:53 07:49 09:14 10:19 11:34 14:29 15:34 16:44 18:04 19:04 21:04 21:44 22:49 | 07:14 09:14 11:19 13:54 15:54 17:54 20:04 21:54 | 07:14 09:14 15:54 17:54 20:04 21:54 |
| 23 | Siepraw Kawęciny | 05:59 06:55 07:51 09:16 10:21 11:36 14:31 15:36 16:46 18:06 19:06 21:06 21:46 22:51 | 07:16 09:16 11:21 13:56 15:56 17:56 20:06 21:56 | 07:16 09:16 15:56 17:56 20:06 21:56 |
| 24 | Czechówka N/Ż | 06:00 06:56 07:52 09:17 10:22 11:37 14:32 15:37 16:47 18:07 19:07 21:07 21:47 22:52 | 07:17 09:17 11:22 13:57 15:57 17:57 20:07 21:57 | 07:17 09:17 15:57 17:57 20:07 21:57 |
| 25 | Zakliczyn Dwór | 06:01 06:57 07:53 09:18 10:23 11:38 14:33 15:38 16:48 18:08 19:08 21:08 21:48 22:53 | 07:18 09:18 11:23 13:58 15:58 17:58 20:08 21:58 | 07:18 09:18 15:58 17:58 20:08 21:58 |
| 26 | Zakliczyn Bar | 06:03 06:59 07:55 09:20 10:25 11:40 14:35 15:40 16:50 18:10 19:10 21:10 21:50 22:55 | 07:20 09:20 11:25 14:00 16:00 18:00 20:10 22:00 | 07:20 09:20 16:00 18:00 20:10 22:00 |
| 27 | Zakliczyn Kamionka 452 | 06:06 07:02 07:58 09:23 10:28 11:43 14:38 15:43 16:53 18:13 19:13 21:13 21:53 22:58 | 07:23 09:23 11:28 14:03 16:03 18:03 20:13 22:03 | 07:23 09:23 16:03 18:03 20:13 22:03 |


