Kraków - Świątniki Górne (ważne od 01.09.2010)
Rozkład Jazdy AutobusuLinia zwykła : Kraków Barska – Gaj I – Konary Buk - Świątniki Górne Pętla MPKW ciągu doby rozkład obsługują 4 autobusy, o pojemności miejsc 23+10. | ||||
| Lp | Przystanek | Poniedziałek - Piątek | Sobota | Niedziela |
| 1 | Kraków Barska | 05:20 05:35 06:00 06:30 07:00 07:25 08:00 08:30 09:00 09:40 10:10 10:30 11:10 12:00 12:30 13:20 14:05 14:50 15:20 15:50 16:20 16:45 17:20 17:50 18:20 19:00 19:40 20:20 21:10 22:15 | 06:10 07:00 07:30 08:30 09:00 10:00 11:20 12:50 13:30 14:10 14:50 15:30 16:10 16:50 18:10 19:30 21:20 | 06:30 08:10 09:30 11:00 12:40 14:05 15:45 17:10 18:50 19:30 21:20 |
| 2 | Kraków Rondo Matecznego | 05:23 05:38 06:03 06:33 07:03 07:28 08:03 08:33 09:03 09:43 10:13 10:33 11:13 12:03 12:33 13:23 14:08 14:53 15:23 15:53 16:23 16:48 17:23 17:53 18:23 19:03 19:43 20:23 21:13 22:18 | 06:13 07:03 07:33 08:33 09:03 10:03 11:23 12:53 13:33 14:13 14:53 15:33 16:13 16:53 18:13 19:33 21:23 | 06:33 08:13 09:33 11:03 12:43 14:08 15:48 17:13 18:53 19:33 21:23 |
| 3 | Kraków Łagiewniki | 05:26 05:41 06:06 06:36 07:06 07:31 08:06 08:36 09:06 09:46 10:16 10:36 11:16 12:06 12:36 13:26 14:11 14:56 15:26 15:56 16:26 16:51 17:26 17:56 18:26 19:06 19:46 20:26 21:16 22:21 | 06:16 07:06 07:36 08:36 09:06 10:06 11:26 12:56 13:36 14:16 14:56 15:36 16:16 16:56 18:16 19:36 21:26 | 06:36 08:16 09:36 11:06 12:46 14:11 15:51 17:16 18:56 19:36 21:26 |
| 4 | Kraków Borek Fałęcki(ul.Zakopiańska) | 05:30 05:45 06:10 06:40 07:10 07:35 08:10 08:40 09:10 09:50 10:20 10:40 11:20 12:10 12:40 13:30 14:15 15:00 15:30 16:00 16:30 16:55 17:30 18:00 18:30 19:10 19:50 20:30 21:20 22:25 | 06:20 07:10 07:40 08:40 09:10 10:10 11:30 13:00 13:40 14:20 15:00 15:40 16:20 17:00 18:20 19:40 21:30 | 06:40 08:20 09:40 11:10 12:50 14:15 15:55 17:20 19:00 19:40 21:30 |
| 5 | Kraków Góra Borkowska | 05:31 05:46 06:11 06:41 07:11 07:36 08:11 08:41 09:11 09:51 10:21 10:41 11:21 12:11 12:41 13:31 14:16 15:01 15:31 16:01 16:31 16:56 17:31 18:01 18:31 19:11 19:51 20:31 21:21 22:26 | 06:21 07:11 07:41 08:41 09:11 10:11 11:31 13:01 13:41 14:21 15:01 15:41 16:21 17:01 18:21 19:41 21:31 | 06:41 08:21 09:41 11:11 12:51 14:16 15:56 17:21 19:01 19:41 21:31 |
| 6 | Kraków Judyma | 05:32 05:47 06:12 06:42 07:12 07:37 08:12 08:42 09:12 09:52 10:22 10:42 11:22 12:12 12:42 13:32 14:17 15:02 15:32 16:02 16:32 16:57 17:32 18:02 18:32 19:12 19:52 20:32 21:22 22:27 | 06:22 07:12 07:42 08:42 09:12 10:12 11:32 13:02 13:42 14:22 15:02 15:42 16:22 17:02 18:22 19:42 21:32 | 06:42 08:22 09:42 11:12 12:52 14:17 15:57 17:22 19:02 19:42 21:32 |
| 7 | Kraków Opatkowice | 05:33 05:48 06:13 06:43 07:13 07:38 08:13 08:43 09:13 09:53 10:23 10:43 11:23 12:13 12:43 13:33 14:18 15:03 15:33 16:03 16:33 16:58 17:33 18:03 18:33 19:13 19:53 20:33 21:23 22:28 | 06:23 07:13 07:43 08:43 09:13 10:13 11:33 13:03 13:43 14:23 15:03 15:43 16:23 17:03 18:23 19:43 21:33 | 06:43 08:23 09:43 11:13 12:53 14:18 15:58 17:23 19:03 19:43 21:33 |
| 8 | Kraków Opatkowice CPN | 05:34 05:49 06:14 06:44 07:14 07:39 08:14 08:44 09:14 09:54 10:24 10:44 11:24 12:14 12:44 13:34 14:19 15:04 15:34 16:04 16:34 16:59 17:34 18:04 18:34 19:14 19:54 20:34 21:24 22:29 | 06:24 07:14 07:44 08:44 09:14 10:14 11:34 13:04 13:44 14:24 15:04 15:44 16:24 17:04 18:24 19:44 21:34 | 06:44 08:24 09:44 11:14 12:54 14:19 15:59 17:24 19:04 19:44 21:34 |
| 9 | Libertów | 05:35 05:50 06:15 06:45 07:15 07:40 08:15 08:45 09:15 09:55 10:25 10:45 11:25 12:15 12:45 13:35 14:20 15:05 15:35 16:05 16:35 17:00 17:35 18:05 18:35 19:15 19:55 20:35 21:25 22:30 | 06:25 07:15 07:45 08:45 09:15 10:15 11:35 13:05 13:45 14:25 15:05 15:45 16:25 17:05 18:25 19:45 21:35 | 06:45 08:25 09:45 11:15 12:55 14:20 16:00 17:25 19:05 19:45 21:35 |
| 10 | Gaj I | 05:37 05:52 06:17 06:47 07:17 07:42 08:17 08:47 09:17 09:57 10:27 10:47 11:27 12:17 12:47 13:37 14:22 15:07 15:37 16:07 16:37 17:02 17:37 18:07 18:37 19:17 19:57 20:37 21:27 22:32 | 06:27 07:17 07:47 08:47 09:17 10:17 11:37 13:07 13:47 14:27 15:07 15:47 16:27 17:07 18:27 19:47 21:37 | 06:47 08:27 09:47 11:17 12:57 14:22 16:02 17:27 19:07 19:47 21:37 |
| 11 | Gaj II | 05:38 05:53 06:18 06:48 07:18 07:43 08:18 08:48 09:18 09:58 10:28 10:48 11:28 12:19 12:49 13:39 14:24 15:09 15:39 16:09 16:39 17:04 17:39 18:09 18:39 19:19 19:59 20:39 21:29 22:34 | 06:29 07:19 07:49 08:49 09:19 10:19 11:39 13:09 13:49 14:29 15:09 15:49 16:29 17:09 18:29 19:49 21:39 | 06:49 08:29 09:49 11:19 12:59 14:24 16:04 17:29 19:09 19:49 21:39 |
| 12 | Mogilany ul. Krakowska | 05:39 05:54 06:19 06:49 07:19 07:44 08:19 08:49 09:19 09:59 10:29 10:49 11:29 12:20 12:50 13:40 14:25 15:10 15:40 16:10 16:40 17:05 17:40 18:10 18:40 19:20 20:00 20:40 21:30 22:35 | 06:30 07:20 07:50 08:50 09:20 10:20 11:40 13:10 13:50 14:30 15:10 15:50 16:30 17:10 18:30 19:50 21:40 | 06:50 08:30 09:50 11:20 13:00 14:25 16:05 17:30 19:10 19:50 21:40 |
| 13 | Mogilany Rynek | 05:41 05:56 06:21 06:51 07:21 07:46 08:21 08:51 09:21 10:01 10:31 10:51 11:31 12:21 12:51 13:41 14:26 15:11 15:41 16:11 16:41 17:06 17:41 18:11 18:41 19:21 20:01 20:41 21:31 22:36 | 06:31 07:21 07:51 08:51 09:21 10:21 11:41 13:11 13:51 14:31 15:11 15:51 16:31 17:11 18:31 19:51 21:41 | 06:51 08:31 09:51 11:21 13:01 14:26 16:06 17:31 19:11 19:51 21:41 |
| 14 | Mogilany Wiadukt | 05:42 05:57 06:22 06:52 07:22 07:47 08:22 08:52 09:22 10:02 10:32 10:52 11:32 12:22 12:52 13:42 14:27 15:12 15:42 16:12 16:42 17:07 17:42 18:12 18:42 19:22 20:02 20:42 21:32 22:37 | 06:32 07:22 07:52 08:52 09:22 10:22 11:42 13:12 13:52 14:32 15:12 15:52 16:32 17:12 18:32 19:52 21:42 | 06:52 08:32 09:52 11:22 13:02 14:27 16:07 17:32 19:12 19:52 21:42 |
| 15 | Mogilany Włosań | 05:44 05:59 06:24 06:54 07:24 07:49 08:24 08:54 09:24 10:04 10:34 10:54 11:34 12:24 12:54 13:44 14:29 15:14 15:44 16:14 16:44 17:09 17:44 18:14 18:44 19:24 20:04 20:44 21:34 22:39 | 06:34 07:24 07:54 08:54 09:24 10:24 11:44 13:14 13:54 14:34 15:14 15:54 16:34 17:14 18:34 19:54 21:44 | 06:54 08:34 09:54 11:24 13:04 14:29 16:09 17:34 19:14 19:54 21:44 |
| 16 | Konary Włosań | 05:45 06:00 06:25 06:55 07:25 07:50 08:25 08:55 09:25 10:05 10:35 10:55 11:35 12:25 12:55 13:45 14:30 15:15 15:45 16:15 16:45 17:10 17:45 18:15 18:45 19:25 20:05 20:45 21:35 22:40 | 06:35 07:25 07:55 08:55 09:25 10:25 11:45 13:15 13:55 14:35 15:15 15:55 16:35 17:15 18:35 19:55 21:45 | 06:55 08:35 09:55 11:25 13:05 14:30 16:10 17:35 19:15 19:55 21:45 |
| 17 | Konary Buk | 05:47 06:02 06:27 06:57 07:27 07:52 08:27 08:57 09:27 10:07 10:37 10:57 11:37 12:27 12:57 13:47 14:32 15:17 15:47 16:17 16:47 17:12 17:47 18:17 18:47 19:27 20:07 20:47 21:37 22:42 | 06:37 07:27 07:57 08:57 09:27 10:27 11:47 13:17 13:57 14:37 15:17 15:57 16:37 17:17 18:37 19:57 21:47 | 06:57 08:37 09:57 11:27 13:07 14:32 16:12 17:37 19:17 19:57 21:47 |
| 18 | Świątniki Górne Cmentarz | 05:49 06:04 06:29 06:59 07:29 07:54 08:29 08:59 09:29 10:09 10:39 10:59 11:39 12:29 12:59 13:49 14:34 15:19 15:49 16:19 16:49 17:14 17:49 18:19 18:49 19:29 20:09 20:49 21:39 22:44 | 06:39 07:29 07:59 08:59 09:29 10:29 11:49 13:19 13:59 14:39 15:19 15:59 16:39 17:19 18:39 19:59 21:49 | 06:59 08:39 09:59 11:29 13:09 14:34 16:14 17:39 19:19 19:59 21:49 |
| 19 | Świątniki Górne Rynek | 05:50 06:05 06:30 07:00 07:30 07:55 08:30 09:00 09:30 10:10 10:40 11:00 11:40 12:30 13:00 13:50 14:35 15:20 15:50 16:20 16:50 17:15 17:50 18:20 18:50 19:30 20:10 20:50 21:40 22:45 | 06:40 07:30 08:00 09:00 09:30 10:30 11:50 13:20 14:00 14:40 15:20 16:00 16:40 17:20 18:40 20:00 21:50 | 07:00 08:40 10:00 11:30 13:10 14:35 16:15 17:40 19:20 20:00 21:50 |
| 20 | Świątniki Gór. Pętla MPK | 05:51 06:06 06:31 07:01 07:31 07:56 08:31 09:01 09:31 10:11 10:41 11:01 11:41 12:31 13:01 13:51 14:36 15:21 15:51 16:21 16:51 17:16 17:51 18:21 18:51 19:31 20:11 20:51 21:41 22:46 | 06:41 07:31 08:01 09:01 09:31 10:31 11:51 13:21 14:01 14:41 15:21 16:01 16:41 17:21 18:41 20:01 21:51 | 07:01 08:41 10:01 11:31 13:11 14:36 16:16 17:41 19:21 20:01 21:51 |


