Informacja o cenach biletów ulgowych
BILET NORMALNY | % | 1,50zł | 2,00 zł. | 2,50 zł. | 3,00 zł | 3,50 zł | 4,00 zł |
Dziecko do lat 4 bez miejsca | 100% | 0,00zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
Dziecko do lat 4 z m/siedz | 78% | 0,33zł | 0,44 zł | 0,55 zł | 0,66 zł | 0,77 zł | 0,88 zł |
Dziecko 4-6 lat | 37% | 0,95zł | 1,26 zł | 1,58 zł | 1,89 zł | 2,21 zł | 2,52 zł |
Dziecko niepełnosprawne | 78% | 0,33zł | 0,44 zł | 0,55 zł | 0,66 zł | 0,77 zł | 0,88 zł |
Opiekun dz. niepełnos. | 78% | 0,33zł | 0,44 zł | 0,55 zł | 0,66 zł | 0,77 zł | 0,88 zł |
Niewidomy | 37% | 0,95zł | 1,26 zł | 1,58 zł | 1,89 zł | 2,21 zł | 2,52 zł |
Przewodnik niewidom. | 95% | 0,08zł | 0,10 zł | 0,13 zł | 0,15 zł | 0,18 zł | 0,20 zł |
Inwalida woj. I grupy | 78% | 0,33zł | 0,44 zł | 0,55 zł | 0,66 zł | 0,77 zł | 0,88 zł |
Opiekun -//-//-//-//- | 95% | 0,08zł | 0,10 zł | 0,13 zł | 0,15 zł | 0,18 zł | 0,20 zł |
Inwalida wojenny | 37% | 0,95zł | 1,26 zł | 1,58 zł | 1,89 zł | 2,21 zł | 2,52 zł |
Osoba niesamodzielna | 49% | 0,77zł | 1,02 zł | 1,28 zł | 1,53 zł | 1,79 zł | 2,04 zł |
Opiekun os. niesamodz. | 95% | 0,08zł | 0,10 zł | 0,13 zł | 0,15 zł | 0,18 zł | 0,20 zł |
Żołnierz służby zasadniczej | 78% | 0,33zł | 0,44 zł | 0,55 zł | 0,66 zł | 0,77 zł | 0,88 zł |
Kombatant | 37% | 0,95zł | 1,26 zł | 1,58 zł | 1,89 zł | 2,21 zł | 2,52 zł |


